Хлеб Сибая

Оцените организацию
Добавьте фото
Адрес Как добраться
Сибай, Пионерская улица, д. 1А
Телефон+7 34775 23-66...+7 34775 23-66...
Координаты: 52.710289120112 ш., 58.668390198639 д.
Исправить неточность

О компании

Прайс – лист ООО «Хлеб Сибая»
№ Хлеб и хлебобулочные изделия
ед Цена за ед. без НДС упаковка Сумма Срок хранения
1 Батон нарезной / 0,5 кг. шт. 16,65 5 83,27 3 суток
2 Батон Столичный в/с / 0,4 кг. шт. 17,31 5 86,57 3 суток
3 Батончик к чаю 1сорт / 0,3 кг. шт. 9,72 5 48,62 3 суток
4 Булка "Семейка " / 0,3 кг. шт. 24,86 5 124,32 3 суток
5 Булочка обсыпная в/с / 0.1 кг. шт. 5,23 10 52,29 3 суток
6 Булочка с кунжутом в/с / 0,15 кг. шт. 5,28 10 52,82 3 суток
7 Крендель "Башкирский" в/с / 0.5 кг. шт. 17,09 5 85,47 3 суток
8 Плетенка с маком в/с / 0.4 кг. шт. 14,56 10 145,64 3 суток
9 Плюшка "Московская" в/с / 0.1 кг. шт. 6,69 10 66,89 3 суток
10 Рожки обсыпные в\с / 0,2 кг. шт. 11,14 5 55,70 3 суток
11 Рожки сдобные в\с / 0.060 кг. шт. 4,59 10 45,89 3 суток
12 Рожок с курагой 0,3 кг. шт. 19,82 5 99,12 3 суток
13 Рулет "Школьный" / 0.1 кг. шт. 5,13 10 51,35 3 суток
14 Рулет с курагой / 0,2 кг. шт. 10,68 5 53,39 3 суток
15 Рулет с маком в/с / 0,3 кг. шт. 18,93 5 94,66 3 суток
16 Сдоба "Майская" в/с /0.1 кг. шт. 6,51 10 65,10 3 суток
17 Французская сдоба с маковой начинк. / 0,3 кг шт. 27,88 5 139,39 3 суток
18 Французская сдоба с начин. Лес.орех / 0,3 кг шт. 27,88 5 139,39 3 суток
19 Хлеб "Ароматный" / 0,5 кг. шт. 16,54 5 82,69 3 суток
20 Хлеб "Гречишный" / 0,4 кг. шт. 15,21 10 152,15 3 суток
21 Хлеб "Деревенский" /0,5 кг шт. 23,37 10 233,70 3 суток
22 Хлеб "Домашний" / 0,7 кг. шт. 20,73 8 165,82 3 суток
23 Хлеб "Зерновой" 0.3 кг шт. 15,21 10 152,15 руб. 3 суток
24 Хлеб "Красносельский" 0,7 кг шт. 18,93 10 189,32 3 суток
25 Хлеб "Социальный" / 0,5 кг. шт. 11,03 14 154,42 3 суток
26 Хлеб Бородинский / 0,5 кг. шт. 18,64 10 186,38 3 суток
27 Хлеб Дарницкий / 0,65 кг. шт. 17,98 10 179,76 3 суток
28 Хлеб Охотничий / 0,3 кг. шт. 19,28 5 96,39 3 суток
29 Хлеб пшеничный 1 сорт/0,5 кг. шт. 13,44 14 188,16 3 суток
30 Хлеб пшеничный 2сорт/0,4 кг. шт. 11,14 14 155,97 3 суток
31 Хлеб ржано-пшеничный/0,6 кг. шт. 15,00 14 210,00 3 суток
32 Хлеб Боярский/0,7 кг новинка шт. 18,37 6 110,22 3 суток
33 Хлеб с отрубями / 0.55 кг. шт. 14,55 14 194,04 3 суток
Песочная продукция

31 Кекс волжский 0,075 кг. шт. 9,09 10 90,93 5 суток
32 Кекс Уфимский 0,3 кг. шт. 30,16 1 30,16 5 суток
33 Кекс Шахматный кг кг. кг. 110,11 1 110,11 5 суток
34 Кольцо песочное 0,048 кг. шт. 5,22 10 52,19 5 суток
35 Корж молочный 0,075 кг. шт. 6,01 10 60,06 5 суток
36 Печенье Домашнее 1кг. кг. 86,75 3 260,25 30 суток
37 Печенье Домашнее фас. 0,5 кг. шт. 43,29 5 216,46 30 суток
38 Пирог праздничный 0,5 кг. шт. 31,73 5 158,66 5 суток
39 Пряник Игрушка 0,1 кг. шт. 10,04 5 50,19 5 суток
40 Пряник Сувенир 0,5 кг. шт. 35,90 1 35,90 5 суток
41 Пряник Сувенир 0,7 кг. шт. 55,15 1 55,15 5 суток
42 Тесто дрожжевое 1 кг. кг. 32,36 5 161,81 5 суток
Кондитерские изделия, Кремовая продукция

43 Зефир "Нежный" 1 кг. кг. 96,47 3 289,42 30 суток
44 Зефир Нежный фас. 0,3кг. пласт.упак. шт. 39,94 5 199,71 30 суток
45 Корзинка любительская
0,075 кг. пласт.упак. шт. 14,81 9 133,25 5 суток
46 Корзинка с бел-ым кремом 0,075 кг. пласт.упак. шт. 11,11 9 99,98 5 суток
47 Пирог песочный с творогом
0,8 кг. пласт.упак. шт. 114,66 1 114,66 5 суток
48 Пирог песочный с творогом 1 кг кг. 143,33 1 143,33 5 суток
49 Пироженое Шу с крем.взбит.сл. фасов.03 кг. шт. 78,89 3 236,66 5 суток
50 Пироженое Шу с масл. кремом фасов. 03 кг. шт. 67,48 5 337,42 5 суток
51 Пироженое.Шу с варен.сгущ.мол.фасов.03 кг. шт. 60,60 5 302,98 5 суток
52 Пирожное "Заварное" 0,07кг. пласт.упак. шт. 12,35 10 123,48 5 суток
53 Пирожное "Звездочка" 0,050кг. пласт.упак. шт. 10,06 10 100,59 5 суток
54 Пирожное "Персик" 0,075 кг. шт. 6,65 10 66,47 5 суток
55 Пирожное бисквитное 0,050кг. пласт.упак. шт. 9,91 6 59,47 5 суток
56 Пирожное картошка 0,09 кг.
пласт.упак. шт. 14,93 8 119,45 5 суток
57 Пирожное картошка "Ежик" 0,09 кг.пласт.упак. шт. 14,93 10 149,30 5 суток
58 Пирожное с шок. кремом
0,075 кг. пласт.упак. шт. 13,47 6 80,82 5 суток
59 Профитроли с масляным кремом 1 кг кг. 151,14 3 453,42 5 суток
60 Профитроли без начинки 1 кг. кг. 76,04 3 228,12 5 суток
61 Профитроли с вар.сгущенным молоком1 кг кг. 143,13 3 429,39 5 суток
62 Профитроли с кремом из взбитых сливок 1 кг кг. 183,02 3 549,06 5 суток
63 Рулет с кокосовой стружкой 1 кг.пласт.упак. кг. 149,24 1 149,24 5 суток
64 Рулет "Нежность" 0,5кг.
пласт. упак. шт. 96,97 3 290,91 5 суток
65 Рулет сливочно-фруктовый 1кг. пласт.упак. кг. 135,66 1 135,66 5 суток
66 Рулет шоколадный 0,5кг. пласт.упак. шт. 81,40 3 244,19 5 суток
Торты

67 Торт " Олимпия" зааказной 1кг.пласт.упак. шт. 182,85 1 шт 182,85 5 суток
68 Торт " Олимпия" 1кг. пласт.упак. шт. 182,85 1 шт 182,85 5 суток
69 Торт " Олимпия" 0,8кг.
пласт.упак. шт. 146,28 1 шт 146,28 5 суток
70 Торт "Премьера" 0,8кг. пласт.упак. шт. 129,77 1 шт 129,77 5 суток
71 Торт Алиса заказной 1 кг пласт.упак. шт. 277,29 1 шт 277,29 5 суток
72 Торт Алиса 0,5 кг.пласт.упак. шт. 102,91 1 шт 102,91 5 суток
73 Торт Алиса 0,8 кг.пласт.упак. шт. 185,70 1 шт 185,70 5 суток
74 Торт Алиса 1 кг.пласт.упак. шт. 198,06 1 шт 198,06 5 суток
75 Торт Белоснежка 0,8 кг.пласт.упак. шт. 162,94 1 шт 162,94 5 суток
76 Торт Белоснежка заказной 1 кг.пласт.упак шт. 247,77 1 шт 247,77 5 суток
77 Торт Белоснежка 1кг.пласт.упак. шт. 176,98 1 шт 176,98 5 суток
78 Торт Белые розы 0,5 кг.пласт.упак. шт. 96,58 1 шт 96,58 5 суток
79 Торт Белые розы 0,8 кг.пласт.упак. шт. 154,86 1 шт 154,86 5 суток
80 Торт Белые розы 1 кг.пласт.упак. шт. 159,43 1 шт 159,43 5 суток
81 Торт Вечерний Сибай 0,8 кг.пласт.упак. шт. 184,34 1 шт 184,34 5 суток
82 Торт Вечерний Сибай заказной 1кг.пласт.упак. шт. 280,34 1 шт 280,34 5 суток
83 Торт Вечерний Сибай 1кг.пласт.упак. шт. 200,25 1 шт 200,25 5 суток
84 Торт Виктория 0,8 кг.пласт.упак. шт. 158,89 1 шт 158,89 5 суток
85 Торт Виктория 1кг.пласт.упак. шт. 177,86 1 шт 177,86 5 суток
86 Торт Вояж 0,8 кг.пласт.упак. шт. 147,23 1 шт 147,23 5 суток
87 Торт Дамские пальчики 0,4 кг.пласт.упак. шт. 98,12 1 шт 98,12 5 суток
88 Торт Джульетта заказнойкг 1кг.пласт.упак. шт. 299,29 1 шт 299,29 5 суток
89 Торт Джульетта 0,5 кг.пласт.упак. шт. 116,33 1 шт 116,33 5 суток
90 Торт Джульетта 0,8 кг.пласт.упак. шт. 169,87 1 шт 169,87 5 суток
91 Торт Джульетта 1кг.пласт.упак. шт. 213,79 1 шт 213,79 5 суток
92 Торт Ежик 0,5 кг.пласт.упак. шт. 89,38 1 шт 89,38 5 суток
93 Торт Ежик 1 кг.пласт.упак. шт. 148,48 1 шт 148,48 5 суток
94 Торт Искушение 0,8 кг.пласт.упак.. шт. 153,08 1 шт 153,08 5 суток
95 Торт Карамельный каприз 0,8 кг.пласт.упак. шт. 130,24 1 шт 130,24 5 суток
96 Торт Карамельный каприз 1кг.пласт.упак. шт. 149,76 1 шт 149,76 5 суток
97 Торт Карамельный каприз заказной 1кг.пл.уп шт. 209,67 1 шт 209,67 5 суток
98 Торт Комета 0,5кг.пласт.упак. шт. 86,69 1 шт 86,69 5 суток
99 Торт Комета 0,8 кг.пласт.упак. шт. 132,65 1 шт 132,65 5 суток
100 Торт Комета 1кг.пласт.упак. шт. 142,21 1 шт 142,21 5 суток
101 Торт Комета заказной 1кг.пласт.упак. шт. 199,10 1 шт 199,10 5 суток
102 Торт Летний вальс 0,8 кг.пласт.упак. шт. 190,74 1 шт 190,74 5 суток
103 Торт Летний вальс 1кг.пласт.упак. шт. 207,20 1 шт 207,20 5 суток
104 Торт Маска 0,5 кг.пласт.упак. шт. 90,06 1 шт 90,06 5 суток
105 Торт Маска 0,8 кг.пласт.упак. шт. 140,71 1 шт 140,71 5 суток
106 Торт Маска заказной 1кг.пласт.упак. шт. 208,57 1 шт 208,57 5 суток
107 Торт Маска 1кг.пласт.упак. шт. 148,98 1 шт 148,98 5 суток
108 Торт Медовый с вар.сгущ.мол.заказной 1кг шт. 245,81 1 шт 245,81 5 суток
109 Торт Медовый с вар.сгущ.мол. 0,5 кг.пласт.уп. шт. 94,78 1 шт 94,78 5 суток
110 Торт Медовый с вар.сгущ.мол. 1кг.пласт.упак. шт. 175,57 1 шт 175,57 5 суток
111 Торт Медовый со сливками 0,5кг.пласт.упак. шт. 98,74 1 шт 98,74 5 суток
112 Торт Медовый со сливками 0,8 кг пл.уп. шт. 155,88 1 шт 155,88 5 суток
113 Торт Медовый со сливками 1 кг.пласт.упак. шт. 169,80 1 шт 169,80 5 суток
114 Торт Мечта 0,8кг.пласт.упак. шт. 166,35 1 шт 166,35 5 суток
115 Торт Мокко 0,5кг.пласт.упак. шт. 80,05 1 шт 80,05 5 суток
116 Торт Мокко 0,8кг.пласт.упак. шт. 127,80 1 шт 127,80 5 суток
117 Торт Морозко 0,8кг.пласт.упак. шт. 168,72 1 шт 168,72 5 суток
118 Торт Орешек 0,5 кг.пласт.упак. шт. 89,52 1 шт 89,52 5 суток
119 Торт Орешек 1кг.пласт.упак. шт. 174,02 1 шт 174,02 5 суток
120 Торт Подарочный 0,5кг.пласт.упак. шт. 87,03 1 шт 87,03 5 суток
121 Торт Подарочный 0,8кг.пласт.упак. шт. 132,65 1 шт 132,65 5 суток
122 Торт Подарочный 1кг.пласт.упак. шт. 143,90 1 шт 143,90 5 суток
123 Торт Сибай 1кг.пласт.упак. шт. 202,76 1 шт 202,76 5 суток
124 Торт Сибай заказной 1кг.пласт.упак. шт. 283,85 1 шт 283,85 5 суток
125 Торт Сказка 0,5кг.пласт.упак. шт. 89,72 1 шт 89,72 5 суток
126 Торт Сказка 0,8кг.пласт.упак. шт. 126,41 1 шт 126,41 5 суток
127 Торт Сувенир 0,8кг.пласт.упак. шт. 153,54 1 шт 153,54 5 суток
128 Торт Сувенир 1кг.пласт.упак. шт. 191,91 1 шт 191,91 5 суток
129 Торт Сувенир заказной 1кг.пласт.упак. шт. 268,68 1 шт 268,68 5 суток
130 Торт Трюфельный 0,8кг.пласт.упак. шт. 137,83 1 шт 137,83 5 суток
131 Торт Трюфельный заказной 1кг.пласт.упак. шт. 192,13 1 шт 192,13 5 суток
132 Торт Трюфельный 1кг.пласт.упак. шт. 137,24 1 шт 137,24 5 суток
133 Торт Юность 0,5кг.пласт.упак. шт. 88,38 1 шт 88,38 5 суток
134 Торт Юность 0,8кг.пласт.упак. шт. 134,51 1 шт 134,51 5 суток
135 Торт Юность заказной 1кг.пласт.упак. шт. 203,52 1 шт 203,52 5 суток
136 Торт Юность 1кг.пласт.упак. шт. 145,37 1 шт 145,37 5 суток

Вафли в Ассортименте ед Цена за ед. упаковка сумма Срок хранения
137 Вафли Артек 1кг/вес. кг. 66,41 5 332,05 руб. 3 мес.
138 Вафли Артек Квадро 1кг/вес. кг. 66,41 6 398,46 руб. 3 мес.
139 Вафли Артек Мини 1кг/вес. кг. 66,41 4 265,64 руб. 3 мес.
140 Вафли Артек фас. 0.175кг. упак 14,53 28 406,84 руб. 3 мес.
141 Вафли Артек фас. 0.1кг упак 8,69 50 434,50 руб. 3 мес.
142 Вафли Ассорти фас. 0.175кг. упак 14,79 28 414,12 руб. 8 мес.
143 Вафли Двойная радость 1кг/вес. кг. 70,80 5 354,00 руб. 8 мес.
144 Вафли Двойная радость Квадро 1кг/вес. кг. 70,80 6 424,80 руб. 8 мес.
145 Вафли Двойная радость Мини 1кг/вес. кг. 70,80 4 283,20 руб. 8 мес.
146 Вафли Двойная радость фас.0,175кг. упак 15,58 28 436,24 руб. 8 мес.
147 Вафли Двойная радость фас. 0.1кг. упак 9,16 50 458,00 руб. 8 мес.
148 Вафли Десертные 1кг/вес. кг. 64,65 5 323,25 руб. 3 мес.
149 Вафли Десертные фас.0.1кг. упак 8,14 50 407,00 руб. 3 мес.
150 Вафли Десертные Квадро 1кг/вес. кг. 64,65 6 387,90 руб. 3 мес.
151 Вафли Десертные Мини 1кг/вес. кг. 64,65 4 258,60 руб. 3 мес.
152 Вафли Десертные фас.0,175кг. упак 14,05 28 393,40 руб. 3 мес.
153 Вафли Карамельные 1кг/вес. кг. 65,72 5 328,60 руб. 8 мес.
154 Вафли Карамельные Квадро 1кг/вес. кг. 65,72 6 394,32 руб. 8 мес.
155 Вафли Карамельные Мини 1кг/вес. кг. 65,72 4 262,88 руб. 8 мес.
156 Вафли Карамельные фас. 0,1кг. упак 8,54 50 427,00 руб. 8 мес.
157 Вафли Карамельные фас.0,175кг. упак 14,05 28 393,40 руб. 8 мес.
158 Вафли Лето 1кг/вес. кг. 67,27 5 336,35 руб. 3 мес.
159 Вафли Лето Квадро 1кг/вес. кг. 67,27 6 403,62 руб. 3 мес.
160 Вафли Лето Мини 1кг/вес. кг. 67,27 4 269,08 руб. 3 мес.
161 Вафли Лето фас. 0.175 кг. упак 14,52 28 406,56 руб. 3 мес.
162 Вафли Лето фас. 0.1кг упак 8,06 50 403,00 руб. 3 мес.
163 Вафли Ночка 1кг/вес. кг. 68,38 5 341,90 руб. 8 мес.
164 Вафли Ночка Квадро 1кг/вес. кг. 65,12 6 390,72 руб. 8 мес.
165 Вафли Ночка Мини 1кг/вес. кг. 68,38 4 273,52 руб. 8 мес.
166 Вафли Ночка фас. 0.175кг. упак 15,08 28 422,24 руб. 8 мес.
167 Вафли Ночка фас. 0.1кг упак 7,04 50 352,00 руб. 8 мес.
168 Вафли Ромовые фас. 0,1кг упак 8,06 50 403,00 руб. 8 мес.
169 Вафли Ромовые 1кг/вес. кг. 65,47 5 327,35 руб. 8 мес.
170 Вафли Ромовые Квадро 1кг/вес. кг. 65,47 6 392,82 руб. 8 мес.
171 Вафли Ромовые Мини 1кг/вес. кг. 65,47 4 261,88 руб. 8 мес.
172 Вафли Ромовые фас. 0.175кг. упак 14,52 28 406,56 руб. 8 мес.
173 Вафли Снежные Квадро 1кг/вес. кг. 62,52 6 375,12 руб. 8 мес.
174 Вафли Снежные 1кг/вес. кг. 62,52 5 312,60 руб. 8 мес.
175 Вафли Снежные Мини 1кг/вес. кг. 62,52 4 250,08 руб. 8 мес.
176 Вафли Снежные фас. 0,175кг. упак 14,05 28 393,40 руб. 8 мес.
177 Вафли Снежные фас. 0.1кг упак 8,54 50 427,00 руб. 8 мес.